首頁 > 本科教學 > 正文

2023年計電學院轉專業審核結果公示表

時間:2023年07月10日 19:08點擊數:

                                              公示起止日期:2023711日~2023713

學生姓名 學号 高考錄取專業(大類)名稱 生源省區 高考科類 錄取專業最低分數 高考成績 加權平均成績 學院考核成績 拟轉入專業名稱 拟轉入專業高考最低分數 轉專業考核結果
1 陳永欣 2201300722 機械類 雲南 理科 577 579 90.54 93.3 計算機科學與技術 575 拟錄取
2 馬有恒 2201300326 機械類 河南 理科 579 585 90.39 90.7 計算機科學與技術 586 拟錄取
3 李程 2103340125 建築學 河南 理科 597 597 88.36 94.3 計算機科學與技術 602 拟錄取
4 俞清揚 2203220139 水利水電工程 安徽 理科 568 569 90.1 90.3 計算機科學與技術 573 拟錄取
5 楊志穎 2212110221 物理學 山西 理科 538 541 90.92 79.3 計算機科學與技術 550 拟錄取
6 歐思橦 2203110108 土木工程 湖北 物化生 565 565 89.47 77 計算機科學與技術 575 拟錄取
7 陳靜怡 2203110717 土木工程 廣東深圳 理科 582 582 88.53 92.7 計算機科學與技術 593 拟錄取
8 黃淳 2204110451 化學工程與工藝 湖南
568 569 89.33 92 計算機科學與技術 582 拟錄取
9 王義雯 2203110736 土木工程 河南 理科 561 581 86.75 89.3 計算機科學與技術 586 拟錄取
10 張躍骞 2201300350 機械類 浙江 物生技 610 613 86.82 89 計算機科學與技術 621 拟錄取
11 楊遙 2236200255 林學類 湖北 理科 557 558 88.31 79 計算機科學與技術 575 拟錄取
12 杜雨龍 2242200213 工商管理類 湖北 物政地 565 565 91.71 85 計算機科學與技術 575 拟錄取
13 徐海松 2213200117 生物科學與技術 安徽 理科 567 567 86.57 75 計算機科學與技術 573 拟錄取
14 黃烨 2212270115 電子科學與技術 江西 理科 564 566 87.92 90.7 計算機科學與技術 567 拟錄取
15 王鵬碩 2201300734 機械類 天津市 物化政 619 619 87.59 89 計算機科學與技術 621 拟錄取
16 包嘉哲 2203110546 土木工程 河北 565 567 88.09 86.3 計算機科學與技術 583 拟錄取
17 周書涵 2236200309 林學類 湖南 物化生 550 560 89.41 84.7 計算機科學與技術 575 拟錄取
18 胡穎 2231200231 植物生産類 湖北 理科 559 559 88.41 88 計算機科學與技術 575 拟錄取
19 黃彩梅 2207210246 電子信息類 廣西 理科 568 569 89.9 91.3 計算機科學與技術 575 拟錄取
20 王天順 2205170246 輕工類 山東 理科 559 565 92.74 92.3 計算機科學與技術 582 拟錄取
21 鞠琳儀 2205120154 食品科學與工程 四川 理科 584 584 89.07 70 計算機科學與技術 597 不錄取
22 尹星睿 2237030243 藥學 湖南 物生地 563 572 85.23 71 計算機科學與技術 580 不錄取
23 李菲 2203220145 水利水電工程 湖南 理科 572 572 90.17 96.7 電子信息工程 568 拟錄取
24 王新輝 2239110129 環境工程 江西 理科 538 559 91.82 96.3 電子信息工程 568 拟錄取
25 曲永銘 2203110751 土木工程 吉林 理科 522 522 85.85 94.7 通信工程 531 拟錄取
26 唐子晴 2203110734 土木工程 廣西 理科 550 570 84.74 92.7 通信工程 568 拟錄取
27 陳鴻鍵 2234110222 動物科學 廣西 理科 481 561 86.8 91.3 電子信息工程 568 拟錄取
28 蔣小豔 2203110748 土木工程 廣西 理科 550 559 87.04 94.3 通信工程 568 拟錄取
29 黃騰 2103110504 土木工程 廣西 理科 561 573 80.64 88 電子信息工程 560 拟錄取
30 藍鑫 2231200222 植物生産類 廣西 理科 481 549 88.14 92 電子信息工程 568 拟錄取
31 楊嘉慧 2231200308 植物生産類 廣西 理科 524 549 88.06 92.3 電子信息工程 568 拟錄取

1.學院必須按照規範的程序要求,組織實施轉專業各項工作,并制定、公布本學院的轉專業實施細則
2.學院必須按規定的要求對通過轉專業考核的結果進行公示,否則無效;
3.學生轉專業申請表(含相關材料)和考核方式、考核程序和考核結果等按校務公開的要求,接受師生和社會的監督;
4.如對學生申報的材料或轉專業考(審)核結果有異議的,在公示期限内可書面實名提出意見,書面材料報送學院教務辦公室(電話:3275881)或學校教務處學籍科(辦公北樓219室,電話:3272095),公示期後不再受理;
5.其他說明:2022級計算機類轉專業指标數為16人,本次轉專業後指标數餘額為1人。2022級電子信息類轉專業指标數為11人,本次轉專業後指标數餘額為6人。


友情鍊接/LINK

辦事大廳 文件系統 教工郵箱 圖書館 澳门太阳集团9728网站招聘網 校友網 教務管理 财務管理 科研管理 教師信息網 虛拟學院

澳门太阳集团9728网站(中国)有限公司-Maigoo百科 版權所有